<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Forex Форекс</title>
	<link>http://www.forex-info.org.ua</link>
	<description>Рынок forex технический анализ информация начинающим</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Dec 2008 15:22:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Женщинам - дорогу!</title>
		<description>Название данного заголовка вовсе не случайно, а имеет свой особый смысл. Во-первых, специально для мужчин: если уж женщина смогла сделать такое, то вам и подавно удастся, ведь правда?
А во-вторых, женщинам на заметку: ну, если мужчинам хочется думать, что они умнее всех, то пусть и думают. Спорить не стоит, надо дело ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/47</link>
			</item>
	<item>
		<title>ЖИЗНЬ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ</title>
		<description>Делу время - потехе час. Потешаться мы будем, когда узнают те, другие, трейдеры (по ту сторону экрана), где раки зимуют. А начнем мы смотреть в монитор вместе с одним обыкновенным с виду человеком. Но мы-то знаем, что в глубине души это ни дать, ни взять, а самый настоящий волшебник. Время ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/46</link>
			</item>
	<item>
		<title>Основные экономические показатели</title>
		<description>Теперь мы добрались и до логического вопроса, какие же экономические показатели самые важные? Если при чтении новостей и аналитики обращать пристальное внимание на все, что пишут, сойти с ума от такого накала страстей не составит большого труда. Поэтому просто жизненно необходимо определить наиболее существенные "объекты внимания".
Итак, представляем вашему взору основные ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/45</link>
			</item>
	<item>
		<title>Информация на первом месте</title>
		<description>Из последнего вывода возникает логичный вопрос, где все смотреть? Если вы не будете самыми осведомленными и просвещенными, никакие великолепные знания не помогут быть впереди планеты всей. Ясно как белым днем - для фундаментального анализа необходима точная и своевременная информация. Слава Богу, наш век - век прогресса и информатизации. Именно поэтому ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/44</link>
			</item>
	<item>
		<title>История №3 - стара как мир</title>
		<description>Впрочем, если вам хочется более живых примеров, пожалуйста! Предлагаем освежить память и вспомнить "их" ненаглядную Монику Левински. Ага, ту самую... Симпатичная девушка, однако...
Рис. 4.3.1. Моника Левински
Но посмотрим на это уже профессиональным взглядом валютного трейдера. График курса Доллара к Швейцарскому Франку весьма красноречиво говорит о том, насколько сильно повлияла связь президента ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/43</link>
			</item>
	<item>
		<title>История №2 - про золото вашего знакомого</title>
		<description>Для начала нарисуйте себе следующую картинку: один из ваших знакомых - директор крупной компании. Всякое бывает в жизни, и даже это. Однако компания эта не простая, а золотая, вернее нефтяная. Так и будем её называть - "Черное Золото" (43). Компания вашего приятеля является акционерным обществом, при этом весьма успешным. Именно ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/42</link>
			</item>
	<item>
		<title>История №1 - невероятная</title>
		<description>Жила-была на свете замечательная баба Нюра. Вреда никому не делала, с людьми была приветлива и вообще была огромной чуткости и душевного тепла человеком. Был у нее чудесный деревянный дом около реки. Был у нее и огород, а также домашнее хозяйство в виде козочки Аси, барашка Тимки и кота Васьки. Жили ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/41</link>
			</item>
	<item>
		<title>Пример работы клиента Дмитрия К.</title>
		<description>Разведданные по поводу финансовой состоятельности нашего клиента имелись следующие:
Банковский счет Дмитрия составлял 800 Долларов США.
Следовательно, помня о кредитном плече, подсчитываем максимальную сумму для работы - она равна 800$* 100=80.000$. Неплохо для начала! А говорят, народ у нас бедный. Всем бы быть такими бедными...
Заметьте, что по правилам торговли Дмитрий мог выбрать ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/40</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как же на рынке FOREX заключаются сделки?</title>
		<description>Если обычный гражданин захотел стать великим торговцем валютой, лучше отойти и не мешать ему. А то можно пострадать от искрящегося желания. Впрочем, шутим мы все, развлекаемся. Сколько же можно вздыхать и скучать? Как говорится, грех предаваться унынию, когда есть другие грехи.
Однако если устраивать фейерверк не входит в Ваши ближайшие жизненные ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/39</link>
			</item>
	<item>
		<title>Важные &#8220;детали &#8220;машины для зарабатывания денег Валюты</title>
		<description>Сначала надо рассказать, кто у нас самый важный, кого надо знать в лицо. Самыми важными валютами являются:
♦    Доллар США (USD)
♦     (EUR)
♦    Японская Йена (JPY)
♦    Швейцарский Франк (CHF)
♦    Английский Фунт стерлингов (GBP).
На их долю приходится основной объем всей торговли на рынке FOREX. Если обратить свой прекрасный взор к цифрам, то они ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/38</link>
			</item>
	<item>
		<title>Валютный трейдер и компания</title>
		<description>Валютный трейдер (вы, то есть) чрезвычайно напоминает автолюбителя. Законы и принципы движения похожи на законы вождения до смешного. Возьмем, к примеру, сам автомобиль (разумеется, последней марки). Игрушечка такая - ну, чудо как хороша! А за блестящим капотом скрывается мощный и полный электроники двигатель. Точно также и с финансами: за простым ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/37</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как определить, когда и какую валюту лучше купить, а когда и какую продать?</title>
		<description>Чтобы знать, что, когда и как покупать и продавать, хорошо бы научиться делать выводы о состоянии рынка по той информации, которая вам доступна. Методов есть несколько.
На конъюнктуру FOREX-a, как мы говорили, влияют многие факторы и, в частности, сильные и богатые личности. Например, динамику котировок могут менять в своих целях крупные ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/36</link>
			</item>
	<item>
		<title>Практический пример</title>
		<description>На графике, изображенном на рисунке 2.2.4., вы видите, как бегает по экрану курс Доллара США по отношению к Швейцарскому Франку за период в несколько дней ноября 2002 г
Предположим, Ваши кровные составляют $100 (они размещены на счету брокера системы FOREX CLUB). Раз есть кровные, значит, банк-брокер даст вам "кредит" в соответствие ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/35</link>
			</item>
	<item>
		<title>Так с чего же вам начать?</title>
		<description>Для начала, вы должны знать, что торговля безналичной валютой называется дилингом (от английского слова "Deal" -сделка). Заниматься дилингом не намного сложнее, чем раскрашивать стены на даче. Второе, дольше и труднее. Убедитесь сами.
Для того, чтобы зарабатывать на FOREX, требуется очень небольшой стартовый капитал - от нескольких сотен Долларов. Это если начинать, ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/34</link>
			</item>
	<item>
		<title>За счет чего меняются курсы?</title>
		<description>Курсы меняются по самым различным причинам: экономическим, политическим, социальным, природным. На курс может повлиять и ураган в Азии, и состояние платежного баланса Великобритании, и то, какую бабочку одел нынче премьер-министр Японии. В общем, на курс валют влияет все, что только можно. А "почему конкретно ЭТО влияет" -другой вопрос, который мы ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/33</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как же происходит сама торговля?</title>
		<description>Суть торговли валютой та же самая, что и суть торговли домашними тапочками: одни предлагают, другие покупают. Схема общения примерно такова: "Слюшай, дарагой, купи долляр - савсэм дешево". Конечно, трейдер общается со своими партнерами (покупателями и продавцами) не на прямую, а путем нажатия кнопочек на компьютере, которые посылают брокеру приказ выполнить ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/32</link>
			</item>
	<item>
		<title>Рынок FOREX и его очарование</title>
		<description>Помните анекдот про идею? На очередном торжественном заседании партии выступает Л.И. Брежнев... Для тех, кто не знает: Леонид Ильич Брежнев был Генеральным Секретарем Центрального Комитета КПСС еще во времена существования СССР. Фактически, он являлся главой государства. Ну вот, выступает он, но ничего не слышно, ничего не понятно. И вдруг он ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/31</link>
			</item>
	<item>
		<title>Миллион за день???</title>
		<description>Скажите, пожалуйста, сколько людей на Земле зарабатывают по миллиону в день? Ну, как вам кажется? Наверняка, у вас по этому есть какие-нибудь соображения... Десять человек? Пятнадцать? Около сотни? Ошиблись. На самом деле, в одной только Турции треть населения зарабатывает по несколько миллионов в день... Ага, попались на удочку! Видно удивление ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/30</link>
			</item>
	<item>
		<title>НЕ БОЙСЯ БЫТЬ БОГАТЫМ (часть 1)</title>
		<description>Почему так тяжело вырваться из оков бедности
Надеемся, вы хорошенько прониклись стихотворением Киплинга, ведь это стихотворение - о вас. И даже если не о вас сегодняшнем, то о том, каким вы должны стать, чтобы получить заветное право на свободу и счастье. А вы что же думали, что только на бантики и ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/29</link>
			</item>
	<item>
		<title>НЕ БОЙСЯ БЫТЬ БОГАТЫМ (Часть 2)</title>
		<description>Мрачновато, конечно, но общая тенденция налицо. Еще доказательства? Пожалуйста. Жила-была одна из обитательниц трущоб в Рио-де-Жанейро. Зарабатывала она на жизнь проституцией и, вообще, была не без талантов, особенно литературных. Все фанатично записывала: что видела, что слышала, ну и всякое такое. Совсем случайно эти заметки попали на глаза предприимчивому журналисту (наверно ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/28</link>
			</item>
	<item>
		<title>Правила поддержания позиций и частичного закрытия до расчетного времени</title>
		<description>а)    поддерживайте позиции только если анализ подтверждает сделанные
ранее выводы;
б)    частично закрывайтесь:
♦    при получении убытков свыше расчетных;
♦    если цена достигла расчетную отметку для получения прибыли;
в)    ждите:
♦    при получении убытков ниже расчетных;
♦   ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/27</link>
			</item>
	<item>
		<title>Консервативный и агрессивный подходы к торговле</title>
		<description>Большинство аналитиков отдают предпочтение консервативному подходу. Например, Тевелс, Харлоу и Стоун в своей книге "Игра на рынках товарных фьючерсов" пишут:
"...трейдер, имеющий худшие возможности получить прибыль, но придерживающийся консервативного стиля торговли, на самом деле, скорее добьется долговременного успеха (победы в игре), чем трейдер, располагающий большими возможностями получения прибыли, но играющий агрессивно".
Этого ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/26</link>
			</item>
	<item>
		<title>Определение соотношения возможной прибыли и убытков.</title>
		<description>Для каждой потенциальной сделки определяется норма прибыли. Эта норма прибыли должна быть затем сбалансирована с потенциальными убытками в случае, если рынок пойдет в нежелательном направлении. Обычно это соотношение устанавливается как 3 к 1. В противном случае от вхождения в рынок следует отказаться. Например, трейдер закладывает риск от сделки в $100, ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/25</link>
			</item>
	<item>
		<title>Определение степени диверсификации портфеля.</title>
		<description>Диверсификация является одним из способов защиты капитала, однако в разнообразии тоже должна быть мера. Всегда необходим разумный компромисс между диверсификацией и концентрацией. Более или менее надежного распределения средств можно достичь, открывая позиции одновременно на четырех-шести рынках разных групп - не больше. Чем больше значение отрицательной корреляции, существующей между рынками, тем ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/24</link>
			</item>
	<item>
		<title>Основы управления капиталом.</title>
		<description>Работа на финансовых рынках невозможна без эффективной программы размещения средств. Эффективное управление капиталом позволяет трейдеру "выжить" на рынках с маржинальной торговлей. Только соблюдая равноправное соотношение между суммой прибыли и суммой убытков в расчете на одну среднюю сделку, трейдер получает возможность работать с денежными средствами, а не играть.
Рассмотрим общие принципы и ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/23</link>
			</item>
	<item>
		<title>Психология рынка</title>
		<description>Процессы, происходящие на финансовых рынках, во многом обусловлены человеческой психологией. Все людские эмоции и страсти, наблюдаемые в повседневной жизни, в полной мере проявляются и в биржевой торговле. Обычные человеческие чувства – азарт, надежда, страх, жадность в пестром калейдоскопе биржевых событий часто полностью захватывают трейдера и обуславливают его поведение. Рынок перемалывает ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/22</link>
			</item>
	<item>
		<title>Спекуляции или инвестирование?</title>
		<description>Человек, собирающийся работать на Форексе, должен ясно понимать разницу между инвестированием и спекуляцией. Торговля валютой является спекуляцией в ее чистом виде. Самые неустойчивые рынки в мире – это валютные. И они не могут не быть таковыми, если принять во внимание, что торговая деятельность производится с применением маржи.
Дневная торговля на Форексе ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/21</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ну и чем же они отличаются</title>
		<description>В каком состоянии находится рынок определить довольно просто. Следует построить длинную среднюю (с периодом не меньше 80, лучше - 144) и посмотреть на ее наклон. Если линия идет горизонтально, или с небольшим уклоном - флэт, есть четкое направление вверх или вниз - тренд. Очень полезно (да и просто необходимо) делать ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/20</link>
			</item>
	<item>
		<title>Наращивание позиций на Форекс</title>
		<description>Поэтому стопы у всех последующих открываемых позиций должны рассчитываться так, чтобы находиться в пределах уже существующей "плавающей" прибыли, или, хотя бы, не выходили за пределы расчетных убытков. Простой пример - покупка eur/usd одним лотом цена 1.1800, стоп - 100 пунктов. При цене 1.1850 покупка еще лота, стоп на два лота ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/19</link>
			</item>
	<item>
		<title>Что такое Forex</title>
		<description>Курс различных валют друг к другу все время меняется, плавает, под воздействием различных факторов. На этом и основано спекулятивное извлечение прибыли при торговле на валютном рынке. Остановимся на этом подробнее.
В современной России все или торгуют, или пробовали заниматься торговлей. И чтобы лучше понять суть валютной торговли и ее преимущества, сравним ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/18</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ловля коррекций</title>
		<description>Вспоминается случай, когда я работал в дилинг зале и было сильное движение немецкой марки. Все трейдеры сидят перед дисплеями, наблюдают, анализируют. Потом один из нас вздыхает: " вот понаблюдаем, как она (марка) поднимется на 300 пунктов, потом все будем ловить коррекцию пунктов 50…". Самое удивительное, что так и происходит! Видимо, ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/17</link>
			</item>
	<item>
		<title>Куда ж податься</title>
		<description>Теперь ясно, что работать нам придется, преимущественно, с "кухнями", не имеющими никаких лицензий, на рынке, где отсутствует какое - либо законодательное регулирование. Грустно. Но это - реальность. И что же, отказаться от этого бизнеса? Давайте посмотрим шире. Что есть, так называемый, большой Forex? Да по своей сути, это та же ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/16</link>
			</item>
	<item>
		<title>Клиринг хауз</title>
		<description>Отслеживается только накопленная мультивалютная позиция всей площадки, а не каждая конкретная позиция каждого конкретного клиента. Все дело в том, что при достаточном числе клиентов их позиции в большинстве случаев в той или иной степени перекрывают друг друга. Следовательно, если клиенты и выигрывают деньги, то друг у друга, а не у ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/15</link>
			</item>
	<item>
		<title>Совершение сделки на Forex</title>
		<description>Но, вначале, о структуре рынка Forex. Как и все рынки - Forex - совокупность продавцов и покупателей валют. Называют их операторами Forex. Это крупные банки различных стран, в том числе - центральные банки, наиболее крупные инвестиционные компании, пенсионные фонды (в большинстве - североамериканские). Операторы торгуют между собой различными валютами, совершая ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/14</link>
			</item>
	<item>
		<title>Выбор торгуемых валют</title>
		<description>Если Вы работаете, например, на EUR, а Ваш сосед в зале толкает Вас и говорит - "смотри, как йенка полетела, покупай!" - пошлите его подальше. "Всех денег не заработаешь, всех девушек не перелюбишь…".
Но какую, все же, выбрать? Сами выбирайте, что понравится. Мое чисто субъективное впечатление - евро - тяжелая, "трендовая", ...</description>
		<link>http://www.forex-info.org.ua/13</link>
			</item>
</channel>
</rss>
